Рынок аренды в Греции демонстрирует устойчивый рост. По данным RE/MAX Ελλάς, средние арендные ставки по стране в 2025 году увеличились примерно на 4,3%.
Главные драйверы — повышенный спрос на жильё, особенно на качественные квартиры, и ограниченное предложение в популярных зонах.
Аттика: от центра к пригородам
В муниципалитете Афин средняя ставка держится на уровне около 9,3 €/м². Районы категории «премиум» (например, Колонаки, Ликавиттос) традиционно находятся на верхней планке цен, тогда как Кипсели, Патисия, часть восточных кварталов центра остаются более доступными.
Южные пригороды (Глифада, Вула, Вари–Варкиза, Алимос, Эллинико) демонстрируют высокий ценовой коридор, средние значения около 10,7 €/м² и выше — влияние моря и инфраструктуры. Северные пригороды (Кифисия, Палео/Нео Психико, Папагу, Халандри) также сохраняют повышенные уровни, среднее — около 10 €/м².
Запад Аттики остаётся сравнительно доступным сегментом: средние ставки заметно ниже центральных и прибрежных локаций, что формирует альтернативу для арендаторов с бюджетными ограничениями.
Пирей и окрестности показывают смешанную картину: прибрежные зоны (Пирайки, Кастелла, Пасаалимани) дороже среднего, тогда как Керацини, Перама, Каминия остаются в более низком диапазоне.
Средние ставки аренды жилья, €/м² (Греция, 2025)
Источник: RE/MAX Ελλάς. Значения — средние по заключённым договорам аренды.
Регион / Город | Район | € за м² |
---|---|---|
Аттика — Афины (центр) | ||
Афины (муниципалитет) | Среднее | 9,3 |
Афины | Амбелокипи | 9,1 |
Афины | Виронас | 7,2 |
Афины | Экзархия | 9,6 |
Афины | Зографу | 9,4 |
Афины | Илисия | 9,0 |
Афины | Кесариани | 8,2 |
Афины | Колонаки | 14,0 |
Афины | Кукаки | 9,5 |
Афины | Кипсели | 7,0 |
Афины | Ликавиттос | 12,0 |
Афины | Неаполи | 9,0 |
Афины | Неос Космос | 9,8 |
Афины | Патисия | 7,2 |
Афины | Петралуона | 9,0 |
Афины | Район «Хилтон» | 10,0 |
Аттика — Северные пригороды | ||
Северные пригороды | Среднее | 10,0 |
Север | Агия Параскеви | 8,8 |
Север | Вриллиссия | 10,5 |
Север | Галatsi | 8,6 |
Север | Дионисос | 8,0 |
Север | Экали | 9,0 |
Север | Холаргос | 9,3 |
Север | Халандри | 9,8 |
Север | Маруси | 10,0 |
Север | Кифисия | 10,7 |
Север | Нео Психико | 11,0 |
Север | Палео Психико | 12,0 |
Север | Филотеи | 12,0 |
Север | Папагу | 10,3 |
Аттика — Южные пригороды | ||
Южные пригороды | Среднее | 10,7 |
Юг | Алимос | 11,3 |
Юг | Аргируполи | 8,6 |
Юг | Каллифея | 9,3 |
Юг | Неа Смирни | 9,9 |
Юг | Палео Фалиро | 10,0 |
Юг | Эллинико | 11,0 |
Юг | Алимос | 11,3 |
Юг | Глифада | 12,0 |
Юг | Вула | 12,0 |
Юг | Вари — Варкиза | 12,0 |
Аттика — Западные пригороды | ||
Западные пригороды | Среднее | 7,0 |
Запад | Агия Варвара | 5,8 |
Запад | Айгалео | 6,7 |
Запад | Ираклио | 8,6 |
Запад | Неа Иония | 7,9 |
Запад | Хайдари | 6,5 |
Запад | Перистери | 6,6 |
Пирей и прилегающие районы | ||
Пирей и окрестности | Среднее | 7,5 |
Пирей | Драпетсона | 6,8 |
Пирей | Керацини | 5,3 |
Пирей | Кастелла | 9,5 |
Пирей | Каминия | 5,7 |
Пирей | Пасалимани | 9,5 |
Пирей | Пирайки | 9,4 |
Пирей | Пирей (центр) | 9,7 |
Пирей | Перама | 5,6 |
Пирей | Ренти | 6,3 |
Пирей | Каллиполи | 6,7 |
Пирей | Коридаллос | 5,4 |
Пирей | Нео Фалиро | 9,8 |
Пирей | Никея | 7,5 |
Пирей | Фреаттида | 9,5 |
Пирей | Хацикириакео | 6,5 |
Прочая Аттика | ||
Прочая Аттика | Среднее | 8,6 |
Вост. Аттика | Артемида | 8,2 |
Вост. Аттика | Лагониси | 8,0 |
Вост. Аттика | Паллини | 9,3 |
Вост. Аттика | Порто Рафти | 9,0 |
Средняя цена по Аттике | 8,9 | |
Салоники (регион) | ||
Муниципалитет Салоник | Среднее | 9,3 |
Салоники | Исторический центр | 11,0 |
Салоники | Ано Поли | 9,4 |
Салоники | «40 церквей» | 7,8 |
Салоники | Неа Паралия | 9,5 |
Салоники | Палеа Паралия | 14,0 |
Салоники | Тумба | 8,2 |
Салоники | Харилау | 8,2 |
Салоники | Депо | 8,9 |
Салоники | Фалиро | 8,3 |
Север округа | Среднее | 7,4 |
Север | Метеора | 7,2 |
Север | Сикиес | 7,6 |
Запад округа | Среднее | 5,8 |
Запад | Амбелокипи | 6,0 |
Запад | Евкарпия | 6,0 |
Запад | Эвосмос | 6,4 |
Запад | Илиуполи | 5,5 |
Запад | Элефтерио — Корделио | 5,0 |
Запад | Неаполи | 6,4 |
Запад | Полихни | 5,9 |
Запад | Ставруполи | 5,2 |
Запад | Ореокастро | 5,9 |
Восток округа | Среднее | 7,2 |
Восток | Византио | 7,7 |
Восток | Терми | 7,0 |
Восток | Карабурнаки | 9,5 |
Восток | Каламария | 8,6 |
Восток | Кифисия (Салоники) | 7,7 |
Восток | Панорама | 8,5 |
Восток | Перая | 6,5 |
Восток | Неа Миханёна | 4,6 |
Восток | Эпаноми | 4,0 |
Средняя цена по Салоникам | 7,4 |
Салоники: центр ведёт, восток стабильный, запад доступный
В муниципалитете Салоник средний показатель аренды — около 9,3 €/м², при этом Исторический центр и прибрежные районы Палеа/Неа Паралия задают максимум. Восточные кварталы (Каламария, Панорама) держат верхнюю середину ценового коридора, западные районы остаются на минимальных уровнях по округу.
Регионы: разрыв между курортами и материком
В региональной Греции средняя ставка близка к 7,5 €/м². При этом курортные острова обеспечивают ценовые пики: Санторини — около 13 €/м², Миконос, Парос, Наксос — порядка 12 €/м². Материковые города средней величины остаются в диапазоне 4,7–6,7 €/м², что заметно ниже столичных значений.
Что движет ценами
- Спрос > предложение в центральных и прибрежных локациях с развитой инфраструктурой.
- Качество фонда: новые и реновированные объекты коммерчески выигрывают.
- Сезонность и туризм: курортные зоны формируют премию за локацию.
- Миграция внутри агломераций: часть спроса уходит из центра в пригороды с лучшей транспортной связностью.
Источник данных: RE/MAX Ελλάς, средние значения по заключённым договорам аренды 2025 года.
Больше новостей
Туризм-2025: 40 млн гостей и всего 22 млрд доходов — где ошибка?
«Абсолютная паника»: Дефицит германия отправил в нокаут европейскую индустрию электроники
Тотальный контроль: Греческая налоговая стала примером для Европы