С 1 января 2026 года в Греции вступают в силу новые тарифы на проезд по платным дорогам. В частности, повышаются цены на диодиа Аттики Одос — всего через несколько месяцев после объявленного ранее снижения тарифов со стороны компании-оператора.
Согласно официальной информации, с начала 2026 года стоимость одной поездки по Аттики Одос увеличится для шести категорий транспортных средств — в среднем на 0,05–0,10 евро.
Повышение объясняется ежегодной инфляционной корректировкой, предусмотренной Концессионным договором Аттики Одос. Как подчёркивается, корректировка отражает рост расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание дорожной сети.
Новые тарифы на Аттики Одос с 1 января 2026 года
| Категория | Тип транспортного средства | Тариф |
|---|---|---|
| Категория 1 | Мопеды и мотоциклы: двухколёсные транспортные средства с одним колесом на ось | 1,25 € |
| Категория 2 | Легковые автомобили (Ι.Χ.): частные авто, включая машины с небольшим прицепом или багажником на крыше, высота менее 1,30 м над первой осью | 2,55 € |
| Категория 3 | Лёгкие коммерческие автомобили: высота более 1,30 м над первой осью и общая высота менее 2,70 м | 2,55 € |
| Категория 4 | Автомобили с автодомами и микроавтобусы: высота менее 1,30 м над первой осью и более 1,30 м над третьей осью, а также автобусы до 15 мест | 2,55 € |
| Категория 5 | Малые и средние грузовики (HGV): общая высота более 2,70 м, 2 или 3 оси, а также автобусы более 15 мест | 6,30 € |
| Категория 6 | Крупные грузовики (HGV): общая высота более 2,70 м, 4 оси и более | 10,10 € |
Подорожание на других платных трассах
Одновременно об увеличении тарифов с 1 января 2026 года (00:00) сообщили и другие операторы платных магистралей. Речь идёт об автомагистралях Олимпия Одос (Афины–Пиргос) и Мореас (Коринф–Каламата / Коринф–Спарта).
Как и в случае с Аттики Одос, повышение связано с ежегодной инфляционной индексацией, применяемой концессионерами дорожных проектов.
Олимпия Одос (Ι.Χ.): маршрут Афины–Пиргос подорожает с 15,40 евро до 19,50 евро, в том числе из-за ввода нового пункта оплаты в районе Патр (3,60 евро).
Мореас (Ι.Χ.): маршрут Коринф–Каламата — с 11,30 до 11,75 евро, маршрут Коринф–Спарта — с 11,05 до 11,50 евро.
| Категория | Описание транспортного средства | Тариф |
|---|---|---|
| Кат. 1 — Мотоциклы | Двухколёсные мотоциклы с одним колесом на ось | 1,25 € |
| Кат. 2 — Легковые (Ι.Χ.) | Частные легковые, включая авто с небольшим прицепом или багажником; высота менее 1,30 м над первой осью (2 оси) или над третьей осью | 2,55 € |
| Кат. 3 — Лёгкие коммерческие | Высота более 1,30 м над первой осью и общая высота менее 2,70 м | 2,55 € |
| Кат. 4 — Прицепы / кемперы | Высота менее 1,30 м над первой осью и более 1,30 м над тремя осями, а также микроавтобусы до 15 мест | 2,55 € |
| Кат. 5 — Малые/средние HGV | Общая высота более 2,70 м, 2–3 оси, а также автобусы более 15 мест | 6,30 € |
| Кат. 6 — Крупные HGV | Общая высота более 2,70 м, 4 оси и более | 10,10 € |
Примечание: параметры высоты указаны согласно классификации оператора платной дороги.
Тарифы платных дорог Элефсина – Коринф – Патры – Пиргос (2026 год)
| Пункт оплаты | Кат. 1 | Кат. 2 | Кат. 3 | Кат. 4 |
|---|---|---|---|---|
| Элефсина | 1,70 € | 2,50 € | 6,30 € | 8,90 € |
| Неа Перамос | 1,10 € | 1,70 € | 4,20 € | 5,90 € |
| Пахни | 0,70 € | 1,10 € | 2,70 € | 3,80 € |
| Айи-Теодори | 0,40 € | 0,60 € | 1,60 € | 2,30 € |
| Истмос | 1,50 € | 2,10 € | 5,40 € | 7,60 € |
| Зевголатьо | 0,60 € | 0,90 € | 2,20 € | 3,10 € |
| Кьято | 1,90 € | 2,70 € | 6,80 € | 9,60 € |
| Кьято (боковой) | 0,70 € | 1,00 € | 2,60 € | 3,60 € |
| Дервени | 1,10 € | 1,60 € | 4,00 € | 5,60 € |
| Акратас | 1,40 € | 2,00 € | 5,20 € | 7,30 € |
| Калаврита | 2,00 € | 2,80 € | 7,10 € | 10,00 € |
| Айялиас | 2,70 € | 3,80 € | 9,70 € | 13,60 € |
| Дрепано | 1,40 € | 2,00 € | 5,10 € | 7,20 € |
| Рио | 1,90 € | 2,70 € | 6,80 € | 9,50 € |
| Патры | 2,50 € | 3,60 € | 9,00 € | 12,70 € |
| Като Ахайя | 1,50 € | 2,20 € | 5,50 € | 7,70 € |
| Амалияда | 0,90 € | 1,30 € | 3,20 € | 4,50 € |
| Пиргос | 1,50 € | 2,10 € | 5,40 € | 7,60 € |
Категории: Кат. 1 — мотоциклы и трициклы. Кат. 2 — автомобили без прицепа, высота до 2,20 м. Кат. 3 — автомобили с 2–3 осями, высота более 2,20 м. Кат. 4 — автомобили с 4 и более осями, высота более 2,20 м.
| Пункты оплаты (Мореас: Коринф – Триполи – Каламата/Спарта), 2026 | Кат. 1 | Кат. 2 | Кат. 3 | Кат. 4 |
|---|---|---|---|---|
| Спатовуньо | 2,00 € | 2,95 € | 7,45 € | 10,45 € |
| Нестани | 1,90 € | 2,80 € | 7,10 € | 9,95 € |
| Мост Манари | 1,60 € | 2,30 € | 5,75 € | 8,05 € |
| Велигости | 1,00 € | 1,45 € | 3,70 € | 5,20 € |
| Боковой пункт: Парадисия | 0,60 € | 0,90 € | 2,25 € | 3,15 € |
| Боковой пункт: Арфарá | 0,60 € | 0,90 € | 2,25 € | 3,15 € |
| Каламата | 1,50 € | 2,25 € | 5,65 € | 7,90 € |
| Боковой пункт: Турия | 0,40 € | 0,55 € | 1,40 € | 2,00 € |
| Петрина | 2,40 € | 3,45 € | 8,60 € | 12,10 € |
Категории: Кат. 1 — мотоциклы и трициклы. Кат. 2 — транспорт с прицепом или без, высота до 2,20 м. Кат. 3 — транспорт с 2–3 осями, с прицепом или без, высота более 2,20 м. Кат. 4 — транспорт с 4 и более осями, с прицепом или без, высота более 2,20 м.
Больше новостей
Последний день оплаты: какие штрафы ждут владельцев авто
Новогодний стол-2026: почему праздник снова стал роскошью
«Оранжевые» тарифы: что ждёт рынок электроэнергии в 2026 году