Таблица из циркуляра Генерального секретариата торговли, где собраны изменения цен на товары и услуги в период 2021–2025 годов, вызвала широкий резонанс: по ряду позиций суммарный рост оказался трёхзначным, а покупательная способность домохозяйств заметно просела.
Речь идёт о суммировании годовых изменений по каждой категории за 2021–2025 годы. В результате по части базовых расходов, без которых сложно обойтись, общий рост выглядит особенно жёстко.
| Категория | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Хлеб | 3,25% | 3,38% | 5,13% | 27,09% | 32,77% |
| Зерновые | -1,24% | 0,80% | 15,66% | 22,97% | 20,21% |
| Говядина | 25,41% | 32,51% | 39,66% | 67,82% | 71,88% |
| Свинина | 4,79% | 6,91% | 18,47% | 39,79% | 37,99% |
| Баранина/Козлятина | 8,49% | 9,11% | 17,52% | 42,62% | 67,68% |
| Птица | 3,50% | 3,58% | 5,04% | 25,02% | 30,90% |
| Мясо свежее/замороженное | 13,80% | 17,23% | 24,12% | 48,34% | 54,13% |
| Мясо (в целом) | 11,72% | 14,12% | 21,01% | 44,41% | 49,40% |
| Рыба и морепродукты | 4,06% | 7,75% | 16,09% | 18,99% | 24,71% |
| Молоко цельное | 8,26% | 5,99% | 0,64% | 25,09% | 25,95% |
| Сыры | 3,05% | 0,51% | 5,04% | 32,99% | 31,38% |
| Йогурт | 4,27% | 0,53% | -0,96% | 20,48% | 27,80% |
| Яйца | 6,50% | 8,35% | 10,00% | 38,89% | 40,28% |
| Молочные продукты | 4,67% | 2,70% | 3,59% | 29,48% | 35,04% |
| Масло сливочное | 4,41% | 9,35% | 8,65% | 32,75% | 32,77% |
| Фрукты | 11,77% | 9,98% | 25,58% | 27,02% | 36,35% |
| Овощи | 3,15% | 2,92% | 17,91% | 30,77% | 42,48% |
| Шоколад, сладости, мороженое | 7,45% | 11,61% | 18,25% | 29,14% | 31,09% |
| Питание (в целом) | 4,34% | 4,19% | 12,86% | 30,62% | 37,57% |
| Вино | 4,39% | 8,76% | 15,64% | 25,71% | 24,56% |
| Пиво | 2,35% | 3,02% | 12,23% | 24,09% | 22,88% |
| Ткани | 2,55% | 7,15% | 15,88% | 18,58% | 20,52% |
| Одежда | 11,72% | 17,43% | 19,97% | 29,20% | 40,31% |
| Аренда жилья | 8,65% | 18,60% | 22,85% | 27,76% | 28,62% |
| Водоснабжение | 9,53% | 10,39% | 10,58% | 10,93% | 10,93% |
| Электроэнергия | 2,36% | 8,38% | 7,90% | -8,72% | 43,07% |
| Лекарства | -1,36% | 2,43% | 15,44% | 22,43% | 21,05% |
| Внутренние авиаперелёты | 16,86% | 40,52% | 71,04% | 85,73% | 96,39% |
| Международные авиаперелёты | 17,34% | 64,91% | 68,90% | 198,46% | 238,49% |
| Паромные перевозки | 3,63% | 8,71% | 5,06% | 33,15% | 37,52% |
| Дошкольное образование | 3,34% | 5,25% | 9,09% | 12,12% | 12,79% |
| Начальное образование | 3,17% | 5,36% | 9,56% | 12,46% | 13,26% |
| Среднее образование | 3,25% | 6,48% | 10,35% | 13,29% | 1,91% |
| Фастфуд | 7,05% | 11,41% | 18,17% | 33,50% | 35,95% |
| Рестораны и кондитерские | 7,37% | 12,27% | 20,15% | 29,95% | 31,49% |
| Буфеты | 9,36% | 15,46% | 18,22% | 21,97% | 22,15% |
| Отели | 6,77% | 12,21% | 19,38% | 28,65% | 30,72% |
| Частное страхование | 7,00% | 14,49% | 30,52% | 37,96% | 38,96% |
| Парикмахерские | 4,72% | 9,26% | 13,11% | 16,98% | 17,00% |
Среди примеров, которые выделяются сильнее всего, фигурирует говядина: суммарный рост по годам превышает 200%. Существенно подорожали и другие позиции повседневного спроса, включая электроэнергию, где совокупное увеличение за период оценивается более чем в 52%.
Отдельно обращают внимание и на «компромиссные» категории, которые часто выбирали как более доступную альтернативу. Так, фастфуд за 2021–2025 годы показывает суммарное удорожание порядка 106%, то есть цена «быстро перекусить» перестала быть дешёвой страховкой для бюджета.
На этом фоне власти обычно указывают на повышение минимальной зарплаты. По приведённым данным, минимальная брутто-зарплата в Греции выросла с 650 евро (декабрь 2021 года) до 880 евро с 1 апреля 2025 года, что даёт суммарно около 35,4% (или +230 евро брутто в месяц).
Вывод, который делают авторы анализа, сводится к простому тезису: если расходы на жизнь росли заметно быстрее доходов, то реальный располагаемый доход сокращается даже при росте номинальных зарплат. В таком подходе ключевым показателем становится не то, сколько человек получает, а сколько он вынужден тратить, чтобы выжить и закрыть базовые потребности.
В итоговой оценке ситуация описывается как сочетание дороговизны и низких доходов, из-за которого покупательная способность населения остаётся слабой. Именно она, а не «красивые» цифры в ведомостях, в конечном счёте определяет ощущение благополучия.
Больше новостей
Еврокомиссия предупреждает о рисках слежки через WiFi
Контроль интернета: какие страны ограничивают соцсети и на что намекает Кирьякос Мицотакис
Чистый понедельник: Как будут работать магазины и супермаркеты